AELL横浜吉野町
神奈川県横浜市南区睦町一丁目
京急本線 / 南太田駅 徒歩7分
2022年築 / 7階建 / 79戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
6階 / 21㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴2件の平均平米単価は133.57万円です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 2,670万円 | 127.1万円 | 6階 | 21㎡ | 1K | 東 |
2024/10/21 | 2,940万円 | 140.0万円 | 6階 | 21㎡ | 1K | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例30件の平均平米単価は106.95万円です。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | AELL横浜吉野町 横浜市南区睦町一丁目 | 南太田駅7分 | 2,670万円 | 127.1万円 | 21㎡ | 1K | 6階 / 7階建 | 東 | 2022年 | 79戸 | RC |
2024/06/04 | クラリッサ横浜ロッソ 横浜市南区睦町一丁目 | 南太田駅6分 | 2,450万円 | 119.9万円 | 20.43㎡ | 1K室内設備全て新品!リノベーション中!北向き | 6階 / 7階建 | 北 | 2022年 | 101戸 | RC |
2024/10/14 | ルーブル横濱吉野町 横浜市南区睦町一丁目 | 南太田駅9分 | 2,200万円 | 96.7万円 | 22.76㎡ | 1R | 6階 / 7階建 | 南 | 2020年 | 40戸 | RC |
2024/03/26 | ベルシード横濱吉野町マキシヴ 横浜市南区高砂町二丁目 | 南太田駅4分 | 2,340万円 | 115.3万円 | 20.3㎡ | 1K | 9階 / 9階建 | 北 | 2019年 | 40戸 | RC |
2025/01/12 | MAXIV横浜二葉 横浜市南区二葉町四丁目 | 吉野町駅3分 | 2,100万円 | 95.8万円 | 21.92㎡ | 1K | 11階 / 11階建 | 北 | 2022年 | 30戸 | RC |
2025/03/15 | リヴシティ横濱新川町弐番館 横浜市南区新川町五丁目 | 南太田駅4分 | 2,350万円 | 105.9万円 | 22.19㎡ | 1K | 9階 / 11階建 | 南西 | 2019年 | 95戸 | RC |
2024/12/23 | クラリッサ横浜阪東橋 横浜市南区白妙町五丁目 | 黄金町駅5分 | 2,380万円 | 115.2万円 | 20.66㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | - | 2019年 | 41戸 | RC |
2024/06/29 | エステムコート横濱大通り公園 横浜市南区新川町一丁目 | 黄金町駅5分 | 2,280万円 | 108.0万円 | 21.11㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 南東 | 2020年 | 80戸 | RC |
2025/06/03 | リヴシティ横濱宮元町 横浜市南区宮元町一丁目 | 南太田駅6分 | 2,200万円 | 105.6万円 | 20.83㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 北西 | 2018年 | 34戸 | RC |
2025/05/27 | ステージファースト横浜阪東橋 横浜市南区高根町四丁目 | 黄金町駅2分 | 2,250万円 | 102.0万円 | 22.05㎡ | 1K | 2階 / 10階建 | 南 | 2020年 | 34戸 | RC |
2024/12/20 | ビバリーホームズ横浜南太田 横浜市南区日枝町五丁目 | 南太田駅4分 | 2,090万円 | 100.1万円 | 20.88㎡ | 1K | 8階 / 10階建 | 西 | 2017年 | 69戸 | RC |
2025/03/14 | LUMEED横浜阪東橋 横浜市南区高根町四丁目 | 黄金町駅3分 | 2,240万円 | 111.9万円 | 20.01㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | - | 2018年 | 36戸 | RC |
2022/11/18 | リライア阪東橋SOUTH 横浜市南区中村町三丁目 | 黄金町駅7分 | 2,200万円 | 109.9万円 | 20.01㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 東 | 2021年 | 57戸 | RC |
2024/11/23 | Raffistarヨコハマバンドウバシ2 横浜市南区白妙町二丁目 | 黄金町駅3分 | 2,080万円 | 99.4万円 | 20.93㎡ | 1K | 10階 / 11階建 | 東 | 2017年 | 40戸 | RC |
2023/11/05 | グレイスヒルズ横浜 横浜市南区中村町三丁目 | 黄金町駅9分 | 1,980万円 | 96.5万円 | 20.52㎡ | 1K | 2階 / 5階建 | 南西 | 2018年 | 38戸 | 鉄骨造 |
2024/06/24 | クレイシア横濱阪東橋 横浜市南区高根町一丁目 | 黄金町駅4分 | 2,050万円 | 98.2万円 | 20.87㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | 北東 | 2017年 | 42戸 | RC |
2023/01/28 | レア横濱大通り公園 横浜市南区高根町一丁目 | 黄金町駅2分 | 2,300万円 | 97.9万円 | 23.49㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | 北東 | 2017年 | 37戸 | RC |
2025/01/19 | ロアール横浜南参番館 横浜市南区宮元町三丁目 | ブルーライン蒔田駅2分 | 2,580万円 | 126.7万円 | 20.36㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 北西 | 2020年 | 45戸 | RC |
2025/05/07 | Le’aYokohamaSouthStage 横浜市南区真金町一丁目 | 黄金町駅8分 | 2,090万円 | 103.7万円 | 20.16㎡ | 1K | 3階 / 11階建 | 南東 | 2019年 | 41戸 | RC |
2025/03/16 | Le’a横濱サウスステージ 横浜市南区真金町一丁目 | 関内駅8分 | 2,080万円 | 103.2万円 | 20.16㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 南東 | 2019年 | 41戸 | RC |
2025/01/27 | グロース横浜阪東橋 横浜市南区真金町二丁目 | 黄金町駅4分 | 2,100万円 | 97.1万円 | 21.63㎡ | 1K | 10階 / 10階建 | 西 | 2017年 | 36戸 | RC |
2025/06/07 | シーフォルム横浜大通り公園 横浜市南区真金町二丁目 | 阪東橋駅5分 | 2,140万円 | 104.7万円 | 20.43㎡ | 1K | 6階 / 9階建 | 南東 | 2019年 | 40戸 | RC |
2024/09/18 | メインステージ横濱伊勢佐木II 横浜市南区永楽町一丁目 | 関内駅7分 | 2,040万円 | 97.4万円 | 20.95㎡ | 1K | 3階 / 11階建 | 北東 | 2017年 | 101戸 | RC |
2024/10/04 | ラフィスタ横浜蒔田II 横浜市南区通町一丁目 | 井土ケ谷駅5分 | 2,590万円 | 120.5万円 | 21.5㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | - | 2022年 | 40戸 | RC |
2024/02/26 | ハーモニーレジデンス横浜大通り公園 横浜市南区永楽町二丁目 | 関内駅5分 | 2,130万円 | 103.2万円 | 20.64㎡ | 1K | 8階 / 10階建 | 東 | 2018年 | 36戸 | RC |
2024/07/01 | Le’a横濱大通り公園弐番館 横浜市南区永楽町二丁目 | 関内駅4分 | 2,270万円 | 112.7万円 | 20.15㎡ | 1K | 4階 / 11階建 | - | 2020年 | 43戸 | RC |
2023/08/07 | ガーラ・グランディ横濱関内 横浜市南区永楽町一丁目 | 関内駅8分 | 2,320万円 | 111.0万円 | 20.91㎡ | 1K | 11階 / 11階建 | 南西 | 2021年 | 80戸 | RC |
2024/06/10 | アイル横浜関内 横浜市南区万世町一丁目 | 関内駅8分 | 2,450万円 | 106.0万円 | 23.11㎡ | 1K | 2階 / 11階建 | 北東 | 2017年 | 30戸 | RC |
2023/02/23 | コンシェリア横濱関内 横浜市南区永楽町一丁目 | 関内駅6分 | 2,530万円 | 122.8万円 | 20.6㎡ | 1K | 3階 / 10階建 | - | 2023年 | 45戸 | RC |
2023/07/27 | MAXIV横浜大通公園 横浜市南区永楽町二丁目 | 日ノ出町駅3分 | 2,400万円 | 113.8万円 | 21.09㎡ | 1K | 6階 / 11階建 | 南西 | 2019年 | 30戸 | RC |
2024/07/01 | セリュークス横浜大岡 横浜市南区大岡一丁目 | 弘明寺駅7分 | 2,300万円 | 107.5万円 | 21.39㎡ | 1K | 3階 / 4階建 | - | 2021年 | 43戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で4.6%下落、横浜市南区では3.2%下落しています。
販売中の類似マンション
レーヴ横浜蒔田フェルクルール
神奈川県横浜市南区通町二丁目
分京急本線 / 井土ケ谷駅 徒歩 5分
2016年築 / 9階建 / 23戸 / RC造
ダイアパレス吉野町第2
神奈川県横浜市南区高砂町一丁目
分京急本線 / 黄金町駅 徒歩 4分
1988年築 / 5階建 / 80戸 / RC造
スカイコート横浜弘明寺
神奈川県横浜市南区大岡一丁目
分京急本線 / 弘明寺駅 徒歩 7分
1992年築 / 5階建 / 32戸 / RC造
ルネ横浜蒔田グランヒルズ
神奈川県横浜市南区蒔田町
横浜ブルー / 蒔田駅 徒歩 11分
1995年築 / 14階建 / 108戸 / SRC造
レグラス横浜吉野町サウス
神奈川県横浜市南区堀ノ内町一丁目
分京急本線 / 南太田駅 徒歩 8分
2008年築 / 6階建 / 27戸 / RC造
グリーンキャピタル南太田
神奈川県横浜市南区南太田一丁目
京急本線 / 南太田駅 徒歩 7分
1986年築 / 8階建 / 24戸 / RC造
リヴシティ横濱新川町弐番館
神奈川県横浜市南区新川町五丁目
分京急本線 / 南太田駅 徒歩 4分
2019年築 / 11階建 / 95戸 / RC造
フェルクルールプレスト横浜弘明寺
神奈川県横浜市南区通町二丁目
分京急本線 / 弘明寺駅 徒歩 5分
2016年築 / 9階建 / 24戸 / RC造
フレンドポート南太田
神奈川県横浜市南区南太田一丁目
京急本線 / 南太田駅 徒歩 3分
1984年築 / 7階建 / 12戸 / RC造
ダイアパレス吉野町
神奈川県横浜市南区新川町二丁目
分京急本線 / 黄金町駅 徒歩 10分
1983年築 / 5階建 / 39戸 / RC造
カーサ上大岡
神奈川県横浜市南区中里一丁目
京急本線 / 上大岡駅 徒歩 12分
1983年築 / 5階建 / 26戸 / RC造
ホーユウパレス吉野町
神奈川県横浜市南区南吉田町二丁目
分京急本線 / 黄金町駅 徒歩 3分
1991年築 / 11階建 / 105戸 / SRC造
スカイコート横浜南太田
神奈川県横浜市南区南太田二丁目
京急本線 / 井土ケ谷駅 徒歩 8分
1991年築 / 4階建 / 27戸 / RC造
ナイスアーバン南太田三春台
神奈川県横浜市南区三春台
京急本線 / 南太田駅 徒歩 10分
1993年築 / 7階建 / 34戸 / RC造
蒔田ダイヤモンドマンション
神奈川県横浜市南区蒔田町
横浜ブルー / 蒔田駅 徒歩 6分
1988年築 / 5階建 / 47戸 / RC造